| RIVAL | RESULTADO |
| DAROCA SALA /2 | 1-3 |
| ESPARTIDERO-CEIP. /4 | 2-0 |
| JUAN XXIII-A.P.A /1 | 2-3 |
| MONTECANAL-CEIP. /5 | 6-2 |
| SANTA ANA-COL. /6 | 9-0 |
Tercero con 9 puntos. Puede ser un rival importante pero no es muy goleador. Es probable que Espartidero sea al que ganamos 8-1 el año pasado. Es el único rival junto a nosotros que se ha clasificado con 9 puntos. Puede ser rival fuerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario